Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Suzuki Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit, Dan Belum Dikurangi Cashback Bulan ini. Hubungi Sales Suzuki Langsung Untuk Info Lebih Lanjut. Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Sekitarnya.
* Harga Sewaktu-waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
FRONX HYBRID
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| FRONX GL MT | Rp 271.500.000 |
| FRONX GL AT | Rp 283.900.000 |
| FRONX GX MT HYBRID | Rp 289.100.000 |
| FRONX GX AT HYBRID | Rp 307.400.000 |
| FRONX SGX AT HYBRID | Rp 333.800.000 |
| FRONX SGX AT HYBRID TWO TONE COLOR | Rp 335.800.000 |
GRAND VITARA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| GRAND VITARA GL AT HYBIRD | Rp 373.075.000 |
| GRAND VITARA GX AT HYBIRD | Rp 399.075.000 |
| GRAND VITARA GX AT TWO TONE HYBIRD | Rp 402.075.000 |
S-PRESSO
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| S-PRESSO MT | Rp 178.750.000 |
| S-PRESSO AGS | Rp 188.750.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW ERTIGA GA MT | Rp 240.800.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL MT | Rp 263.800.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL AT | Rp 274.800.000 |
| ALL NEW ERTIGA HYBRID GX MT | Rp 284.500.000 |
| ALL NEW ERTIGA HYBRID GX AT | Rp 295.600.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT | Rp 297.300.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT (2TONE) | Rp 299.300.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE AT | Rp 308.400.000 |
| ALL NEW ERTIIGA CRUISE AT (2 TONE) | Rp 310.400.000 |
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW ERTIGA HYBRID GX MT | Rp 284.500.000 |
| ALL NEW ERTIGA HYBRID GX AT | Rp 295.600.000 |
XL-7
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| XL 7 MT ZETA | Rp 267.700.000 |
| XL 7 AT ZETA | Rp 278.800.000 |
| XL 7 MT BETA | Rp 295.600.000 |
| XL 7 AT BETA | Rp 306.600.000 |
| XL 7 MT ALPHA | Rp 305.600.000 |
| XL 7 MT ALPHA (2TONE) | Rp 307.000.000 |
| XL 7 AT ALPHA | Rp 316.600.000 |
| XL 7 AT ALPHA (2 TONE) | Rp 318.600.000 |
NEW IGNIS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| IGNIS GX AT | Rp 229.300.000 |
| IGNIS GX AT TWO TONE | Rp 231.300.000 |
NEW CARRY PU
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW CARRY PU FD | Rp 178.100.000 |
| NEW CARRY PU FD AC PS | Rp 186.100.000 |
| NEW CARRY PU WD | Rp 179.200.000 |
| NEW CARRY PU WD AC PS | Rp 187.000.000 |
NEW BALENO
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW BALENO MT | Rp 278.850.000 |
| NEW BALENO AT 9" | Rp 288.850.000 |
SX 4 S-CROSS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| SX 4 S-CROSS AT | CALL MARKETING |
APV ARENA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| APV BLIND VAN | Rp 182.600.000 |
| APV GE PS MT | Rp 222.400.000 |
| APV GL MT | Rp 230.500.000 |
| APV GX MT | Rp 244.500.000 |
| APV SGX MT | Rp 247.700.000 |
APV LUXURY
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| APV LUXURY R-15 MT | CALL MARKETING |
| APV LUXURY R-17 MT | CALL MARKETING |
** Harga Dan Program Sewaktu-waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya
NOTE :
SELISIH BEA BALIK NAMA PROGRESIF MENJADI BEBAN KONSUMEN
Khusus Type PU Adalah BBN Untuk BAK TERBUKA, Untuk BBN BOX Atau Karoseri Lainnya Dikenakan Biaya BBN Tambahan Sesuai Peraturan Berlaku Di Masing Masing Daerah Dan BELUM TERMASUK BIAYA KELUAR
Harga Sudah Termasuk Kaca Film Standart ( Tergantung Type) Dan Karpet